



Currency - Informații Generale
Rate de Rebate
Note
- Rebate-urile sunt calculate pentru un lot întreg tranzacționat (100,000 unități) pentru Perechi Valutare, (100 oz) pentru Aur, (1,000 oz) pentru Argint, (10 bar) pentru Petrol, (un contract) pentru Indici, (o acțiune) pentru Acțiuni și (o unitate) pentru Cryptomonede.
- Pentru informații privind rebate-urile altor instrumente de tranzacționare vă rugăm să ne contactați la office@fxrebate.ro.
Currency Prezentare Generală
Lansat în 2019, Currency.com este primul exchange din lume reglementat tokenizat. Platforma a fost concepută pentru a lega lumea activelor financiare tradiționale și a criptomonedelor, permițându-le clienților să tranzacționeze și să profite atât în criptomonedă, cât și în bani fiduciari.
Cu Currency.com, puteți cumpăra și vinde peste 2.000 de valori mobiliare tokenizate, inclusiv criptomonede, acțiuni, indici, perechi valutare, mărfuri și chiar obligațiuni de stat. Platforma își extinde continuu oferta și intenționează să ofere clienților săi acces la peste 10.000 de instrumente de tranzacționare tokenizate în viitor.
Platforma este avansată, dar ușor de utilizat și se potrivește atât profesioniștilor, cât și începătorilor. Are tot ceea ce au nevoie traderii: de la materiale educaționale și diagrame simple de urmat la o gamă largă de indicatori tehnici și instrumente grafice. În plus față de platforma bazată pe web, puteți tranzacționa în mișcare cu aplicațiile iOS și Android ale Currency.com, care oferă o funcționalitate completă. Brokerul este pe deplin reglementat și conform cu cele mai bune standarde de securitate din clasă.
Currency.com - Primul exchange criptografic complet reglementat din lume pentru active tokenizate. Currency Com Bel LLC este un exchange criptografic de încredere, extrem de reglementat, care operează în conformitate cu legislația Republicii Belarus pentru criptomonede, ICO-uri și contracte inteligente.
Currency Com Limited este înregistrată în Gibraltar și este autorizată de Gibraltar Financial Services Commission (GFSC).
Currency.com nu se limitează la furnizarea de servicii tradiționale de schimb criptografic. Printre serviciile companiei se numără schimbul de cripto-fiat, tranzacționare, investiții, hedging, crearea și plasarea de cryptomonede (ICO), soluții pentru companiile ce minează cryptomonede. Printre altele, acestea servesc ca un instrument de încredere pentru informații despre activele financiare în general și pe piața criptomonedelor în special.
Currency Detalii
Denumirea Companiei | Currency Com Bel LLC, Currency Com Limited | ||||||||||
Țara | Belarus | ||||||||||
An Înființare | 2019 | ||||||||||
Sediu Principal | Belarus | ||||||||||
Sedii Secundare | Gibraltar | ||||||||||
Angajați | 100+ | ||||||||||
Licență | GFSC 25032 | ||||||||||
Autorități de Reglementare | GFSC | ||||||||||
Clienți SUA | ![]() |
||||||||||
Clienți Japonezi | ![]() |
||||||||||
Clienți Europa | ![]() |
||||||||||
Clienți Canadieni | ![]() |
||||||||||
Țări Restricționate | Albania, Barbados, Bermuda, Botswana, Burkina Faso, Cambodgia, Coreea de Nord, Filipine, Haiti, Insulele Cayman, Iran, Jamaica, Malta, Maurițius, Maroc, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Siria, SUA, Sudan, Uganda, Yemen, Zimbabwe |
Autoritate de Reglementare
Agenție | Comisia Serviciilor Financiare din Gibraltar | ||||||||||
Prescurtare Denumire Reglementator | GFSC | ||||||||||
Țara | Gibraltar | ||||||||||
Capitalizarea Minimă | N/A | ||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | Da | ||||||||||
Descriere | Comisia pentru servicii financiare din Gibraltar reglementează industria serviciilor financiare din Gibraltar. Scopul nostru este de a proteja consumatorii, de a spori reputația Gibraltarului ca centru de servicii financiare de calitate și de a promova afaceri sustenabile. GFSC supraveghează o gamă largă de firme, inclusiv auditori, bănci, manageri de companii, instituții de monedă electronică, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de fonduri și fonduri, companii de asigurări, manageri și intermediari, firme de investiții și practicieni în insolvență. Firmele care doresc să facă afaceri în sau din interiorul Gibraltarului trebuie să îndeplinească standardele și criteriile noastre atât în faza de aplicare, cât și în mod continuu. Activitatea noastră de supraveghere se concentrează în principal pe:
|
||||||||||
Vizitează website | |||||||||||
Particularități ale Conturilor de Tranzacționare
Tipuri de Conturi | Individual, Corporate | ||||||||||
Depozit Min. | 10 USD | ||||||||||
Levier Maxim | 500:1 | ||||||||||
Mărimea Tranzacție Min. | 0.001 Loturi | ||||||||||
Mărimea Tranzacție Max. | 100 Loturi | ||||||||||
Spreaduri | Spread-uri Currency.com | ||||||||||
Tipuri de Spreaduri | Spread-uri variabile | ||||||||||
Nr. Zecimale ale Prețului | 5 | ||||||||||
Comision | Comisioane Currency.com | ||||||||||
Rollover (Overnight) | Rollover (Swaps) Currency.com | ||||||||||
Nivel de Stop Out | 40% | ||||||||||
VPS (Server Virtual Privat) | ![]() |
Particularități de Tranzacționare
Modelul de Execuție | ECN | ||||||||||
Instrumente Tranzacționabile | Forex, Metale, Mărfuri, Indici, Acțiuni, Cryptomonede | ||||||||||
Ordine OCO | ![]() |
||||||||||
Trailing Stops | ![]() |
||||||||||
Tranzacționarea cu un Singur Click | ![]() |
||||||||||
Permiterea Scalpingului | ![]() |
||||||||||
Permiterea Hedgingului | ![]() |
||||||||||
Acceptă Tranzacționarea pe Știri | ![]() |
||||||||||
Acceptă Expert Advisors | ![]() |
||||||||||
Conturi Islamice | ![]() |
||||||||||
Copiere Tranzacții | ![]() |
Platforme acceptate
Platforme de Tranzacționare | Currency.com WebTrader, Mobile | ||||||||||
Platforme de Mobil | Currency.com Android, Currency.com iOS (iPhone/iPad) | ||||||||||
Suport API | ![]() |
||||||||||
Conturi Administrate | ![]() |
||||||||||
Opțiunea pentru Platforme MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Platforme Principale MAM/PAMM | ![]() |
||||||||||
Ora Serverului de pe Platformă | Customized | ||||||||||
Schimbarea Automată a Fusului Orar | ![]() |
||||||||||
Fusul Orar de Referință | Customized | ||||||||||
Conturi Demo Fără Termen de Expirare | ![]() |
Informații Privind Alimentarea Contului
Metode Depunere | Transfer Bancar, Card de Credit/ Debit, Cryptomonede | ||||||||||
Metode de Retragere | Transfer Bancar, Card de Credit/ Debit, Cryptomonede | ||||||||||
Transferuri de la un Broker la altul | ![]() |
||||||||||
Moneda Contului | BTC, LTC, BCH, EHT, USDT, XRP, USD, EUR, GBP, BYN, RUB | ||||||||||
Banca Fondurilor Clienților | N/A | ||||||||||
Dobândă pentru Fondurile Netranzacționate | ![]() |
||||||||||
Legislație Privind Conturile Individuale | ![]() |
![]() |
Cashback pe volum de tranzacționare |
În acest tip veți primi rebate în funcție de volumul de tranzacționare pe care îl faceți. Pe baza acestui fapt, veți genera comision către furnizorul dvs. (broker, bursă, bursă de criptomonede, etc.). Deoarece vă aflați în rețeaua afiliată FxRebate, vom primi o parte din acest comision pe care îl platiți catre furnizorul ales și vă vom trimite majoritatea înapoi, sub formă de rebate. În aceste fel câștigați bani în mod constant atunci când plătiți comision către furnizorul dvs.
![]() |
Cashback și din cripto |
Poți primi cashback și din tranzacționarea de cryptomonede precum Bitcoin, Ethereum, Ripple, LiteCoin, Tether, etc.
Calificative
Popularitate Clienți:
Costuri Competitive:
Rating Reglementator:
Rating Utilizatori:
Currency Serviciul Clienți
 Asistență NON-STOP
 Limbi: Engleză, Franceză, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Ucraineană
 Email, Chat Live, Messanger, Telegram, Viber, WhatsApp
Noi te putem ajuta să gasești brokerul care ți se potrivește cel mai bine.

